Cuadro nº 18. Evolución y situación de las deudas por tramos de deudas

 

 

  01/01/2016 31/01/2016       Variación entre fechas
TRAMOS DE DEUDA Deudores
Número
Importe
Miles de euros
%Deuda
s/total
Deudores
Número
Importe
Miles de euros
%Deuda
s/total
      Deudores
Número
Imprte
Miles de euros
Tasa de
variación
 Más de 600.000 euros 128 203.882 39,40% 128 195.685 38,82%       0 -8.197 -4,02%
 de 300.000 a 600.000 euros 184 76.970 14,88% 175 72.830 14,45%       -9 -4.140 -5,38%
 de 150.000 a 300.000 euros 322 66.988 12,95% 323 65.909 13,07%       1 -1.079 -1,61%
 de 90.000 a 150.000 euros 364 42.024 8,12% 373 43.149 8,56%       9 1.125 2,68%
 de 60.000 a 90.000 euros 366 26.808 5,18% 388 28.406 5,64%       22 1.598 5,96%
 de 30.000 a 60.000 euros 815 34.808 6,73% 796 34.153 6,78%       -19 -655 -1,88%
 de 6.000 a 30.000 euros 3.172 42.685 8,25% 3.055 41.436 8,22%       -117 -1.249 -2,93%
 de 1.200 a 6.000 euros 2.294 9.754 1,89% 2.229 9.483 1,88%       -65 -271 -2,78%
 de 600 a 1.200 euros 7.669 11.282 2,18% 7.512 11.103 2,20%       -157 -169 -1,50%
 de 300 a 600 euros 3.884 1.628 0,31% 3.325

1.404

0,28%       -559 -224 -13,76%
 de 120 a 300 euros 2.218 451 0,09% 2.011 409 0,08%       -207 -42 -9,31%
 de 60 a 120 euros 1.016 91 0,31% 882 78 0,02%       -134 -13 -14,29%
 de 30 a 60 euros 893 40 0,01% 709 32 0,01%       -184 -8 -20,00%
 menos de 30 euros 1.472 15 0,00% 1.382 13 0,00%       -90 -2 -13,33%
TOTALES 24.797 517.416 100% 23.288 504.090 100%       -1.509 -13.326 -2.58%